|
|
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Marca | Jiaou |
| Numero di modello | Strati/rotoli di PETG |
|
|
| Nome del prodotto | Parametri tecnici |
|---|---|
| Fogli di plastica termoformata PETG | Forma: foglio Dimensioni: 1220 mm X 2440 mm Resistenza alla trazione: alta Stampabilità: buona Durabilità: buona Resistenza chimica: buona Spessore: 0,02-0,25 mm Resistenza al calore: buona Forza d'impatto: alta |
| Fogli per imballaggi in plastica ondulata | Forma: foglio Dimensioni: variabili Resistenza alla trazione: alta Stampabilità: buona Durata: molto buona Resistenza chimica: buona Spessore: variabile Resistenza al calore: buona Forza d'impatto: alta |
| Lamiere di acciaio inossidabile laminate a caldo | Forma: foglio Dimensioni: variabili Resistenza alla trazione: alta Stampabilità: scarsa Durata: molto buona Resistenza chimica: eccellente Spessore: variabile Resistenza al calore: molto buona Forza d'impatto: alta |
| Fogli di colla a caldo | Forma: foglio Dimensioni: variabili Resistenza alla trazione: bassa Stampabilità: scarsa Durabilità: bassa Resistenza chimica: scarsa Spessore: variabile Resistenza al calore: molto buona Forza d'impatto: bassa |
Contattici in qualunque momento