Casa
>
PRODOTTI
>
Strato di plastica di APET
>
|
|
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Marca | Jiaou |
| Certificazione | FDA, GRS, Reach, RoHS, ISO9001 |
| Numero di modello | Strato di APET |
Descrizione del prodotto
La lastra in plastica APET è una plastica resistente e dimensionalmente stabile, che offre un'eccellente resistenza all'usura e resistenza meccanica.È adatto per applicazioni con carico elevato e usura elevata.Ha anche un assorbimento d'acqua estremamente basso insieme a una buona resistenza chimica ed è resistente a una gamma più ampia di acidi rispetto al nylon.Ha un basso coefficiente di attrito, è facile da lavorare ed è adatto per applicazioni a contatto con gli alimenti.
| Elemento | Valore tipico |
| Nome del prodotto | Vassoio per alimenti usa e getta in fogli di plastica APET |
| Larghezza | 300mm-1280mm |
| Spessore | 0,18 mm - 2 mm |
| Dimensione | Formato personalizzato |
| Materiale | ANIMALE DOMESTICO |
| Colore | Trasparente |
| Applicazione | Per Vassoio Di Imballaggio Alimentare |
| Superficie | Liscio |
| Caratteristica | Resistente agli agenti chimici |
| Campione | A disposizione |
caratteristiche del prodotto
Scheda tecnica
| Elemento | Valore tipico | Metodo di prova |
| Viscosità intrinseca (dl/g) | 0,750+/-0,015 | Ubbelodhe viscosimetro |
| gravità specifica (kg/cm³) | 1.27 | ASTM D792 |
| Assorbimento dell'umidità (%) | 0,15 | ASTM D570 |
| Carico di rottura a snervamento 50 mm/min (pollici/min) (kgf/cm²) | 496 | ASTM D638 |
| Resistenza alla trazione a rottura 50 mm/min (pollici/min) (kgf/cm²) | 281 | ASTM D638 |
| Allungamento a resa 50 mm/min (2 pollici/min) (%) | 3.7 | ASTM D638 |
| Allungamento a rottura 50 mm/min (2 pollici/min) (%) | 136 | ASTM D638 |
| Resistenza alla flessione 1,27 mm/min (2 pollici/min) (kgf/cm²) | 620 | ASTM D790 |
| Resistenza alla flessione 1,27 mm/min (3 pollici/min) (kgf/cm²) | 20800 | ASTM D790 |
| Impatto del dardo cadente a bassa temperatura (g) | 791 | ASTM D358 |
| Dardo cadente della temperatura atmosferica (g) | 1701 | ASTM D358 |
| Resistenza all'urto Lzod con intaglio a 23 ℃ (G/m) | 98 | ASTM D256 |
| Durezza Rockwell (℃) | 106 | Scala R |
| Temperatura di distorsione termica 0,45 MPa (66 psi) (℃) | 77 | ASTM D648 |
Applicazione per fogli in PET
![]()
![]()
Pacchetto e consegna
![]()
![]()
FAQ
Q1. Sei una fabbrica o un'azienda commerciale?
UN: Siamo un produttore professionale con 15 anni di esperienza, se avete interessi benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
D2.Fornite campioni?È gratuito o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma addebitare tramite ritiro merci.
D3.Che ne dici del tempo di consegna?
A: Il campione normale lo fornisce immediatamente.I campioni unici hanno bisogno di 3 giorni.produzione di massageneralmente 5-10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento iniziale.
D4.Hai qualche limite di MOQ?
R: NormaleSolo1000 kgs, colori speciali circa 5000 kg.
A: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.Accettiamo L/C a Vista.
Contattici in qualunque momento