Casa
>
PRODOTTI
>
Foglio PETG
>
Descrizione del prodotto
Il foglio di plastica GAG è un foglio composito a tre strati.Si tratta di un foglio composito a tre strati prodotto dalla coestrusione dello strato medio APET e degli strati superiore e inferiore di materie prime PETG in un rapporto appropriato.
Vantaggi:
• Eccellenti caratteristiche di termoformazione, in particolare nelle applicazioni di aspirazione profonda
• Buona resistenza agli urti
• Meno fragile dell'acrilico
• Resistente ai detergenti comuni utilizzati sui display del punto di acquisto
• Permette tempi di ciclo di termoformatura rigidi
• Disponibili gradi conformi alla FDA
• resistenza all'urto superiore all'acrilico e al policarbonato
• 86% di trasparenza della luce rispetto all'87% per il policarbonato e al 92% per l'acrilico
• Facile da tagliare/colpire
• bassa temperatura di formazione
• Da stampare
• Resistente alle sostanze chimiche
• Autosuccesso
| Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
| Viscosità intrinsecadL/g) | 0.750 +/- 0.015 | Sotto il viscometro. |
| Gravità specificakg/cm3) | 1.27 | ASTM D792 |
| Assorbimento di umidità%) | 0.15 | ASTM D570 |
| Forza di trazione @ Rendimento 50 mm/min ((inch/min))kgf/cm2) | 496 | ASTM D638 |
| Resistenza alla trazione@Rompimento 50 mm/min ((inch/min)) ((kgf/cm2) | 281 | ASTM D638 |
| L'allungamento@Rendimento 50 mm/min ((2 pollici/min) ((%) | 3.7 | ASTM D638 |
| L'allungamento@rottura 50 mm/min ((2 pollici/min) ((%) | 136 | ASTM D638 |
| Forza flessibile 1,27 mm/min ((2 pollici/min) ((kgf/cm2) | 620 | ASTM D790 |
| Forza flessibile 1,27 mm/min ((3 pollici/min)) ((kgf/cm2) | 20800 | ASTM D790 |
| Impatto di freccia a bassa temperatura (g) | 791 | ASTM D358 |
| La temperatura atmosferica sta scendendo rapidamente.g) | 1701 | ASTM D358 |
| Lzod Resistenza all'impatto Notched@23 °C (((J/m) | 98 | ASTM D256 |
| Rockwell Hardness°C) | 106 | Scala R |
| Temperatura di distorsione termica 0,45 MPa ((66 psi))°C) | 77 | ASTM D648 |
Applicazione per la scheda GAG
La lamina di plastica GAG è utilizzata come prodotto a prezzo medio tra l'acrilico e il policarbonato.Utilizzato anche nella firma., vetri, display POP, ecc.
Imballaggio e consegna
Domande frequenti
Contattici in qualunque momento