Marca commerciale: Jiaou | Materiale: PETG | |
Dimensione: ≤2050MM*3050MM | Spessore: 0.6mm-1mm | |
Colore: Trasparente/opaco | Imballaggio: Rotolo/strato | |
Occasioni applicabili: Strati di plastica del grado medico PETG. Caratteristiche antinebbia, anti-UV, antistatiche ed altre resistenti disponibili e gialle sterilizzate di alta chiarezza e di resistenza all'urto. Ampiamente usato come aligners, fronte shiled, esposizione di POP, mobilia, aiutante del deposito, elettronica ed imballaggio medico |
Oggetto | Valore tipico | Metodo di prova |
Viscosità intrinseca (dL/g) | 0.750+/-0.015 | Viscosimetro di Ubbelodhe |
Peso specifico (³ di kg/cm) | 1,27 | ASTM D792 |
Assorbimento dell'umidità (%) | 0,15 | ASTM D570 |
Strength@Yield di tensione 50mm/min (pollice/min) (² di kgf/cm) | 496 | ASTM D638 |
Strength@Break di tensione 50mm/min (pollice/min) (² di kgf/cm) | 281 | ASTM D638 |
Elongation@Yield 50mm/min (2inch/min) (%) | 3,7 | ASTM D638 |
Elongation@Break 50mm/min (a 2 pollici/min) (%) | 136 | ASTM D638 |
Resistenza alla flessione 1.27mm/min (a 2 pollici/min) (² di kgf/cm) | 620 | ASTM D790 |
Resistenza alla flessione 1.27mm/min (a 3 pollici/min) (² di kgf/cm) | 20800 | ASTM D790 |
Impatto di caduta del dardo di bassa temperatura (g) | 791 | ASTM D358 |
Dardo di caduta di temperatura atmosferica (g) | 1701 | ASTM D358 |
℃ di Notched@23 di forza d'impatto di Lzod (J/m) | 98 | ASTM D256 |
Durezza di Rockwell (℃) | 106 | R-scala |
Temperatura 0.45Mpa (66 PSI) (℃) di deformazione termica | 77 | ASTM D648 |
Contattici in qualunque momento