Casa
>
PRODOTTI
>
Strati di plastica di PETG Thermoform
>
|
|
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Marca | Jiaou |
| Numero di modello | Strati/rotoli di PETG |
|
|
| Nome del prodotto | Parametri tecnici |
|---|---|
| Fogli di plastica termoforma PETG | Forma: foglio Dimensioni: 1220 mm x 2440 mm Resistenza alla trazione: elevata Improntabilità: Buona Durabilità: Buona Resistenza chimica: buona Spessore: 0,02-0,25 mm Resistenza al calore: buona Forza d'urto: alta |
| Fogli di imballaggio in plastica ondulata | Forma: foglio Dimensione: variabile Resistenza alla trazione: elevata Improntabilità: Buona Durabilità: Ottima Resistenza chimica: buona Spessore: variabile Resistenza al calore: buona Forza d'urto: alta |
| Fogli di acciaio inossidabile laminati a caldo | Forma: foglio Dimensione: variabile Resistenza alla trazione: elevata Improntabilità: scarsa Durabilità: Ottima Resistenza chimica: eccellente Spessore: variabile Resistenza al calore: molto buona Forza d'urto: alta |
| Fogli di colla a caldo | Forma: foglio Dimensione: variabile Resistenza alla trazione: bassa Improntabilità: scarsa Durabilità: bassa Resistenza alle sostanze chimiche: scarsa Spessore: variabile Resistenza al calore: molto buona Forza di impatto: bassa |
Contattici in qualunque momento